優點
體(tǐ)積小(xiǎo)、重量輕、低功耗;
低成本、易廣泛網格化部署;
免維護、易安裝、無移動部件;
可在複雜(zá)環境下(xià)工(gōng)作,免維護;
可以遠程下(xià)發控制,支持遠程升級;
結構緊湊,模塊化設計,可進行深度定制改造;
經過第三方專業機構測試,精度、穩定性、抗幹擾性等都有嚴格保障。
技術參數
測量參數 |
檢測範圍 |
檢出限 | 測量原理 |
CO | 0 - 1000ppm | 0.1ppm | 電(diàn)化學 |
NO | 0 - 20ppm | 5ppb | 電(diàn)化學 |
NO2 | 0 - 20ppm | 5ppb | 電(diàn)化學 |
SO2 | 0 - 100ppm | 5ppb | 電(diàn)化學 |
H2S | 0 - 100ppm | 1ppb | 電(diàn)化學 |
O3 | 0 - 20ppm | 5ppb | 電(diàn)化學 |
VOC | 0 - 100ppm | 5ppb | PID |
PM2.5/10 | 0 ~ 1000μg/m³ | 0.3μg/m³ | 激光散射 |
噪聲 | 30-130dB | ±1.5dB | 電(diàn)容式 |
測量參數 | 測量範圍 | 準确度 | 分(fēn)辨率 |
風速 | 0~50m/s(0~75m/s可選) | 0.2m/s (0-10m/s)、±2% (>10m/s) | 0.1m/s |
風向 | 0~360° | ±1° | 1° |
環境溫度 | -50~+85℃ | ±0.2°C | 0.1°C |
空氣相對濕度 | 0~100%(0~80℃) | ±2%RH | 1%RH |
大(dà)氣壓力 | 200~1200hPa | ±0.5hPa(-10~+50℃) | 0.1hPa |
降雨量 | 0~24mm/min | 0.5mm/min | 0.01mm/min |
輻射 | 0~2000W/㎡ | 2% | 1W/㎡ |
應用場景
環保:如城市空氣質量網格化監測、固定控制站補充監測、化工(gōng)園等污染排放(fàng)監測等。